75x75x2
Perfil estructural de acero — AISC / EN 10034
Propiedades Geométricas
| Dimensiones | ||
| Altura h | 75.00 | mm |
| Ancho ala b | 75.00 | mm |
| Espesor alma tw | 2.000 | mm |
| Espesor ala tf | 2.000 | mm |
| Área A | 5.740 | cm² |
| Peso | 4.510 | kg/m |
| Eje fuerte (X) | ||
| Ix | 33.50 | cm⁴ |
| Sx (elástico) | 8.940 | cm³ |
| Zx (plástico) | 10.60 | cm³ |
| rx | 2.420 | cm |
| Eje débil (Y) | ||
| Iy | 33.50 | cm⁴ |
| Sy (elástico) | 8.940 | cm³ |
| Zy (plástico) | 10.60 | cm³ |
| ry | 2.420 | cm |
| Torsión | ||
| J (constante torsional) | 54.20 | cm⁴ |
Clic en cualquier valor para copiarlo · Métrico (cm)
Sobre el 75x75x2
El perfil 75x75x2 — Tubular cuadrado. Altura 75 mm, peso 4.51 kg/m. Ix = 33.5 cm⁴.
Calcular con 75x75x2
El perfil quedará pre-seleccionado en el calculadora.
Otros perfiles Tubular cuadrado
Comparativa con perfiles adyacentes
El 75x75x2 resaltado en azul.
| Perfil | h (mm) | Peso (kg/m) | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Sx (cm³) | Zx (cm³) | Iy (cm⁴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60x60x2 | 60 | 3.56 | 4.54 | 16.70 | 5.55 | 6.64 | 16.70 |
| 60x60x3 | 60 | 5.21 | 6.64 | 23.50 | 7.83 | 9.46 | 23.50 |
| 75x75x2 | 75 | 4.51 | 5.74 | 33.50 | 8.94 | 10.60 | 33.50 |
| 75x75x3 | 75 | 6.63 | 8.44 | 47.60 | 12.70 | 15.20 | 47.60 |
| 80x80x2 | 80 | 4.82 | 6.14 | 40.50 | 10.10 | 12.00 | 40.50 |
Preguntas frecuentes — 75x75x2
¿Qué es el 75x75x2?
El 75x75x2 es un perfil de acero Tubular cuadrado. Tiene una altura de 75 mm, ancho de ala de 75 mm y pesa 4.51 kg por metro lineal. Su momento de inercia en el eje fuerte es Ix = 33.5 cm⁴.
¿Cuánto pesa el 75x75x2 por metro?
El 75x75x2 pesa 4.51 kg/m (kilogramos por metro lineal). Su área transversal es A = 5.74 cm².
¿Cuál es la inercia del 75x75x2?
El momento de inercia del 75x75x2 en el eje fuerte es Ix = 33.5 cm⁴ y el módulo elástico Sx = 8.94 cm³. Estos valores determinan la rigidez y resistencia a la flexión del perfil.
¿Para qué se usa el 75x75x2?
El 75x75x2 se usa principalmente como viga en estructuras de acero para edificaciones industriales, comerciales y residenciales. También se emplea en correas de cubierta, vigas de entrepiso y marcos metálicos.
¿Cuáles son las dimensiones del 75x75x2?
Dimensiones principales del 75x75x2: altura h = 75 mm, ancho de ala b = 75 mm, espesor del ala tf = 2 mm, espesor del alma tw = 2 mm.
