HEB 500
Perfil estructural de acero — AISC / EN 10034
Propiedades Geométricas
| Dimensiones | ||
| Altura h | 500.00 | mm |
| Ancho ala b | 300.00 | mm |
| Espesor alma tw | 14.50 | mm |
| Espesor ala tf | 28.00 | mm |
| Área A | 238.60 | cm² |
| Peso | 187.00 | kg/m |
| Eje fuerte (X) | ||
| Ix | 107176.0 | cm⁴ |
| Sx (elástico) | 4290.0 | cm³ |
| Zx (plástico) | 4815.0 | cm³ |
| rx | 21.20 | cm |
| Eje débil (Y) | ||
| Iy | 12624.0 | cm⁴ |
| Sy (elástico) | 842.00 | cm³ |
| Zy (plástico) | 1286.0 | cm³ |
| ry | 7.270 | cm |
| Torsión | ||
| J (constante torsional) | 625.00 | cm⁴ |
| Cw (constante alabeo) | 7018000.0 | cm⁶ |
Clic en cualquier valor para copiarlo · Métrico (cm)
Sobre el HEB 500
El perfil HEB 500 es un perfil H europeo de alas anchas (serie B) según EN 10034. Con altura 500 mm, ala 300 mm y peso 187 kg/m, es la elección estándar para columnas y pilares en estructuras metálicas. Sus alas de mayor espesor (tf = 28 mm) le otorgan alta rigidez en ambos ejes, con Ix = 107176 cm⁴ e Iy = 12624 cm⁴.
Calcular con HEB 500
El perfil quedará pre-seleccionado en el calculadora.
Otros perfiles HEB
Comparativa con perfiles adyacentes
El HEB 500 resaltado en azul.
| Perfil | h (mm) | Peso (kg/m) | A (cm²) | Ix (cm⁴) | Sx (cm³) | Zx (cm³) | Iy (cm⁴) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 400 | 400 | 155.0 | 197.8 | 57680.0 | 2880.0 | 3232.0 | 10819.0 |
| HEB 450 | 450 | 171.0 | 218.0 | 79887.0 | 3550.0 | 3982.0 | 11721.0 |
| HEB 500 | 500 | 187.0 | 238.6 | 107176.0 | 4290.0 | 4815.0 | 12624.0 |
| HEB 550 | 550 | 199.0 | 254.1 | 136691.0 | 4970.0 | 5572.0 | 13077.0 |
| HEB 600 | 600 | 212.0 | 270.0 | 171041.0 | 5700.0 | 6397.0 | 13530.0 |
Preguntas frecuentes — HEB 500
¿Qué es el HEB 500?
El HEB 500 es un perfil de acero HEB — Perfil H europeo alas anchas. Tiene una altura de 500 mm, ancho de ala de 300 mm y pesa 187 kg por metro lineal. Su momento de inercia en el eje fuerte es Ix = 107176 cm⁴.
¿Cuánto pesa el HEB 500 por metro?
El HEB 500 pesa 187 kg/m (kilogramos por metro lineal). Su área transversal es A = 238.6 cm².
¿Cuál es la inercia del HEB 500?
El momento de inercia del HEB 500 en el eje fuerte es Ix = 107176 cm⁴ y el módulo elástico Sx = 4290 cm³. Estos valores determinan la rigidez y resistencia a la flexión del perfil.
¿Para qué se usa el HEB 500?
El HEB 500 se usa principalmente como viga en estructuras de acero para edificaciones industriales, comerciales y residenciales. También se emplea en correas de cubierta, vigas de entrepiso y marcos metálicos.
¿Cuáles son las dimensiones del HEB 500?
Dimensiones principales del HEB 500: altura h = 500 mm, ancho de ala b = 300 mm, espesor del ala tf = 28 mm, espesor del alma tw = 14.5 mm.
